2023 seçimleri katılım oranı ne kadar, yüzde kaç?

Genel, Parti Programları, Parti Tanıtımları, Seçim Anketleri, Seçim Sonuçları, Siyasi Haberler, Yeni Partiler May 18, 2023 Yorum Yok

Türkiye, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde birinci çeşidi geride bıraktı. Rekor iştirakin beklenmesine Karşın 14 Mayıs 2023 seçimlerindeki iştirak oranı nihayet 5 genel seçimin seviyesinde olarak yüzde 80 bandında kaldı.

14 MAYIS 2023 SEÇİMLERİ KATILM ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ?

Yüksek Seçim Heyeti (YSK), 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel Seçimi seçmen sayısını açıkladı. Buna nazaran 14 Mayıs’ta Yurt içi ve Yurt dışında Yekün 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy hakkı bulunuyor.

Geçersiz oy şimdi resmi olarak açıklanmadı fakat elde edilen verilen nazaran kullanılan 55.761.445 oydan 54.724.880’i geçerli sayıldı.

14 Mayıs 2023 seçimleri iştirak oranı yüzde 85 oldu.

GEÇMİŞ DEVİR genel SEÇİM İŞTİRAK ORANLARI

Seçim Seçmen sayısı Kullanılan oy Katılım oranı (%) Geçerli oy Geçerli oyların
kullanılan oylara
oranı (%)
Geçerli oyların
seçmen sayısına
oranı (%)
1950 8.905.743 7.953.085 89,35
1954 10.262.063 9.095.617 88,63 8.941.660 98,31 87,13
1957 12.078.623 9.250.949 76,68 9.133.412 98,73 75,62
1961 12.925.395 10.522.716 81,41 10.138.035 96,34 78,44
1965 13.679.753 9.748.678 71,36 9.307.563 95,48 68,04
1969 14.788.552 9.516.035 64,34 9.090.709 95,53 61,47
1973 16.798.164 11.223.843 66,81 10.723.658 95,54 63,84
1977 21.207.303 15.358.210 72,41 14.827.262 96,54 69,92
1983 19.767.366 18.238.362 92,36 17.351.510 95,14 87,78
1987 26.376.926 24.603.541 93,38 23.923.687 97,24 90,70
1991 29.979.123 25.157.089 83,91 24.371.474 96,88 81,29
1995 34.155.918 29.101.469 85,20 28.040.392 96,35 82,10
1999 37.495.217 32.656.070 87,19 31.119.242 95,29 83,00
2002 41.291.568 32.652.702 79,14 31.414.748 96,21 76,08
2007 42.571.284 35.828.274 84,25 34.822.907 97,19 81,80
2011 50.237.343 43.785.665 83,16 42.813.896 97,78 85,22
2015 Haziran 53.741.838 46.451.389 83,92 45.121.773 97,14 83,96
2015 Kasım 54.049.940 47.239.370 85,23 46.555.267 98,55 86,13
2018 56.322.632 49.671.344 86,24 48.562.084

CUMHURBAŞKANLIĞI İŞTİRAK ORANLARI

Seçim Seçmen sayısı Kullanılan oy Katılım oranı (%)
2014 55.692.841 41.283.627 74,13
2018 59.367.469 51.197.959 86,24

 

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir