İstanbul seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı-Milletvekili Seçimlerine dair bilgiler açıklanmaya başlarken İstanbul’un 39 ilçesinde gerçekleştirilen oy Eda sürecinde Yekün 11.350.969 seçmen sayısı bulunuyor.
İstanbul Seçim Sonuçları 2023
Seçim Sonuçları 2023
Önceki (2018) seçimde İstanbul’da ne oldu?
PARTİ | OY ORANI | YIL |
AK Parti | %42,7 | 2018 |
CHP | %26,4 | 2018 |
HDP | %12,7 | 2018 |
MHP | %8,3 | 2018 |
İstanbul Seçim Sonuçları 2023
Ankara Seçim Sonuçları 2023
İzmir Seçim Sonuçları 2023
CHP Seçim Sonuçları 2023
AKP Seçim Sonuçları 2023
MHP Seçim Sonuçları 2023
İYİ PARTİ Seçim Sonuçları 2023
YSP Seçim Sonuçları 2023
İstanbul 1. Bölge 2018 Seçim Sonuçları
İLÇE | PARTİ | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
PENDİK | AK PARTİ | 48.37% | 203,645 |
ÜMRANİYE | AK PARTİ | 48.06% | 203,815 |
KADIKÖY | CHP | 54.33% | 172,713 |
ÜSKÜDAR | AK PARTİ | 42.23% | 145,634 |
MALTEPE | CHP | 37.61% | 120,248 |
KARTAL | AK PARTİ | 38.16% | 114,111 |
SULTANBEYLİ | AK PARTİ | 57.19% | 104,983 |
SANCAKTEPE | AK PARTİ | 43.11% | 101,623 |
ATAŞEHİR | AK PARTİ | 37.48% | 99,335 |
BEYKOZ | AK PARTİ | 48.01% | 76,529 |
ÇEKMEKÖY | AK PARTİ | 44.71% | 66,222 |
TUZLA | AK PARTİ | 42.49% | 64,135 |
ŞİLE | AK PARTİ | 44.51% | 10,441 |
ADALAR | CHP | 40.32% | 4,151 |
İstanbul 2. Bölge 2018 Seçim Sonuçları
İLÇE | PARTİ | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
SULTANGAZİ | AK PARTİ | 53.61% | 162,202 |
GAZİOSMANPAŞA | AK PARTİ | 51.53% | 152,308 |
ESENLER | AK PARTİ | 56.68% | 150,918 |
KAĞITHANE | AK PARTİ | 46.46% | 125,325 |
FATİH | AK PARTİ | 47.78% | 110,788 |
EYÜPSULTAN | AK PARTİ | 43.47% | 102,142 |
BAYRAMPAŞA | AK PARTİ | 48.03% | 82,041 |
SARIYER | AK PARTİ | 36.27% | 76,992 |
ZEYTİNBURNU | AK PARTİ | 44.46% | 70,984 |
ŞİŞLİ | CHP | 41.71% | 71,366 |
BEŞİKTAŞ | CHP | 53.3% | 64,701 |
BEYOĞLU | AK PARTİ | 45.09% | 63,455 |
İstanbul 3. Bölge 2018 Seçim Sonuçları
İLÇE | PARTİ | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
BAĞCILAR | AK PARTİ | 51.73% | 222,183 |
ESENYURT | AK PARTİ | 39.44% | 179,382 |
KÜÇÜKÇEKMECE | AK PARTİ | 38.51% | 176,883 |
BAHÇELİEVLER | AK PARTİ | 44.21% | 159,739 |
BAŞAKŞEHİR | AK PARTİ | 47.3% | 103,913 |
AVCILAR | AK PARTİ | 35.78% | 91,068 |
GÜNGÖREN | AK PARTİ | 47.68% | 84,936 |
ARNAVUTKÖY | AK PARTİ | 54.4% | 77,685 |
BEYLİKDÜZÜ | AK PARTİ | 36.4% | 69,359 |
BAKIRKÖY | CHP | 48.01% | 69,677 |
BÜYÜKÇEKMECE | AK PARTİ | 38.48% | 56,465 |
SİLİVRİ | CHP | 34.78% | 39,163 |
ÇATALCA | AK PARTİ | 37.94% | 17,818 |
Yorum Yok